Referencia: 307559W
Envío gratuito a España peninsular
Plazo de entrega: 1 - 2 semanasDimensiones L x A x H [mm] | 66 x 252 x 33 |
Rango de medición mín. de la humedad relativa [% h.r.] | 10 |
Rango de medición máx. de la humedad relativa [% h.r.] | 95 |
Resolución de humedad relativa [% h.r.] | 0,1 |
Precisión de la humedad relativa [% h.r.] | 5 |
Rango de medición mín. de velocidad | 0,5 m/s |
Rango de medición máx. de velocidad | 30 m/s |
Resolución de velocidad | 0,1 m/s |
Precisión de velocidad | 0,9 m/s |
Rango de medición mín. del nivel sonoro | 35 dBA |
Rango de medición máx. del nivel sonoro | 130 dBA |
Resolución del nivel sonoro | 0,1 dBA |
Precisión del nivel sonoro | 2 dBA |
Rango de medición de la temperatura mín. | -40 °C |
Rango de medición de temperatura máx. | 70 °C |
Resolución de temperatura | 0,1 °C |
Precisión de la temperatura | 2 °C |
Contenido | 1 x anemómetro 5 en 1 PCE-EM 883 (sensor de sonido integrado) 1 x sensor de viento 1 x sensor de luz 1 x sensor de temperatura y humedad 1 x supresor de ruido de ondas 1 x batería bloque de 9 V 1 x instrucciones de uso |
Peso (kg) | 1,86 |
Marca | PCE Instruments |
info@denios.es
¡Entrega gratuita para > 20.000 artículos! Sin pedidos mínimo.
Servicio completo. Ofrecemos un servicio de recambios y mantenimiento.
Según nuestras condiciones, concedemos un derecho de devolución de 30 días.
¡Llámenos o escríbanos a info@denios.es y le atenderemos encantados!