Referencia: 307077W
Envío gratuito a España peninsular
Plazo de entrega: 1 - 2 semanasDimensiones L x A x H [mm] | 68 x 177 x 45 |
Rango de medición máx. de conductividad [µS/cm] | 200 |
Resolución de conductividad [µS/cm] | 0,1 |
Precisión de la conductividad [µS/cm] | 4 |
Rango de medición máx. de pH [pH] | 14 |
Resolución pH [pH] | 0,01 |
Precisión del pH [pH] | 0,02 |
Rango de medición redox mín. [mV] | -1999 |
Rango de medición redox máx. [mV] | 1999 |
Resolución redox [mV] | 1 |
Precisión redox [mV] | 9995 |
Rango de medición de salinidad máx. [‰] | 120 |
Resolución de salinidad [‰] | 0,1 |
Precisión de la salinidad [‰] | 0,6 |
Rango de medición de oxígeno máx. [mg/l] | 20 |
Resolución de oxígeno [mg/l] | 0,1 |
Precisión de oxígeno [mg/l] | 0,4 |
Rango de medición TDS máx. [ppm] | 132000 |
Resolución TDS [ppm] | 0,1 |
Precisión TDS [ppm] | 2640 |
Rango de medición de la temperatura mín. | 0 °C |
Rango de medición de temperatura máx. | 60 °C |
Resolución de temperatura | 0,1 °C |
Precisión de la temperatura | 0,8 °C |
Contenido | 1 x pH-metro PCE-PHD 1 1 x electrodo de pH 1 x electrodo de conductividad 1 x tarjeta de memoria SD 2 GB 6 x baterías 1 x instrucciones de uso 1 x certificado de calibración ISO |
Peso (kg) | 1,07 |
Marca | PCE Instruments |
info@denios.es
¡Entrega gratuita para > 20.000 artículos! Sin pedidos mínimo.
Servicio completo. Ofrecemos un servicio de recambios y mantenimiento.
Según nuestras condiciones, concedemos un derecho de devolución de 30 días.
¡Llámenos o escríbanos a info@denios.es y le atenderemos encantados!