Referencia: 307549W
Envío gratuito a España peninsular
Plazo de entrega: 1 - 2 semanasDimensiones L x A x H [mm] | 85 x 165 x 32 |
Rango de medición máx. de aceleración [m/s²] | 399,9 |
Resolución de aceleración [m/s²] | 0,1 |
Precisión de aceleración [m/s²] | 7998 |
Rango de medición mín. de velocidad mecánica [rpm] | 600 |
Rango de medición máx. de velocidad mecánica [rpm] | 50000 |
Precisión mecánica de la velocidad [rpm] | 1000 |
Rango de medición mín. de velocidad | 0 mm/s |
Rango de medición máx. de velocidad | 399,9 mm/s |
Resolución de velocidad | 0,1 mm/s |
Precisión de velocidad | 7,998 mm/s |
Rango de medición máx. del desplazamiento [mm] | 3,9 |
Resolución del desplazamiento [µm] | 1 |
Precisión del desplazamiento [mm] | 0,078 |
Contenido | 1 x acelerómetro PCE-VT 3900 1 x sensor 1 x cable en espiral 1 x adaptador magnético 1 x cable micro-USB 1 x memoria USB con software e instrucciones 1 x guía de inicio rápido 1 x bolsa de mantenimiento 1 x certificado de calibración ISO |
Peso (kg) | 0,7 |
Marca | PCE Instruments |
info@denios.es
¡Entrega gratuita para > 20.000 artículos! Sin pedidos mínimo.
Servicio completo. Ofrecemos un servicio de recambios y mantenimiento.
Según nuestras condiciones, concedemos un derecho de devolución de 30 días.
¡Llámenos o escríbanos a info@denios.es y le atenderemos encantados!