Referencia: 307531W
Envío gratuito a España peninsular
Plazo de entrega: 1 - 2 semanasDimensiones L x A x H [mm] | 290 x 340 x 90 |
Rango de medición mín. de aceleración [m/s²] | 0,5 |
Rango de medición máx. de aceleración [m/s²] | 199,9 |
Precisión de aceleración [m/s²] | 9995 |
Rango de medición mín. de velocidad | 0,05 cm/s |
Rango de medición máx. de velocidad | 19,99 cm/s |
Precisión de velocidad | 0,9995 cm/s |
Precisión del desplazamiento [mm] | 0,09995 |
Contenido | 1 x registrador de datos PCE-VM 5000 2 x sondas con cable y base magnética (1,2 m) 8 x pilas AA de 1,5 V 1 x maletín de transporte 1 x manual de instrucciones |
Peso (kg) | 1,75 |
Marca | PCE Instruments |
info@denios.es
¡Entrega gratuita para > 20.000 artículos! Sin pedidos mínimo.
Servicio completo. Ofrecemos un servicio de recambios y mantenimiento.
Según nuestras condiciones, concedemos un derecho de devolución de 30 días.
¡Llámenos o escríbanos a info@denios.es y le atenderemos encantados!