Referencia: 307528W
Envío gratuito a España peninsular
Plazo de entrega: 1 - 2 semanasDimensiones L x A x H [mm] | 65 x 220 x 100 |
Rango de medición mín. de aceleración [m/s²] | 0,5 |
Rango de medición máx. de aceleración [m/s²] | 199,9 |
Resolución de aceleración [m/s²] | 0,1 |
Precisión de aceleración [m/s²] | 9995 |
Rango de medición mín. de velocidad | 0,05 cm/s |
Rango de medición máx. de velocidad | 19,99 cm/s |
Resolución de velocidad | 0,01 cm/s |
Precisión de velocidad | 0,9995 cm/s |
Contenido | 1 x registrador de datos PCE-VDR 10 1 x sensor de vibraciones 1 x soporte de pared 6 x baterías AAA de 1,5 V 1 x tarjeta de memoria SD 1 x conexión por tornillo para 4... Salida de 20 mA 1 x manual de instrucciones |
Peso (kg) | 0,65 |
Marca | PCE Instruments |
info@denios.es
¡Entrega gratuita para > 20.000 artículos! Sin pedidos mínimo.
Servicio completo. Ofrecemos un servicio de recambios y mantenimiento.
Según nuestras condiciones, concedemos un derecho de devolución de 30 días.
¡Llámenos o escríbanos a info@denios.es y le atenderemos encantados!