Referencia: 307352W
Envío gratuito a España peninsular
Plazo de entrega: 1 - 2 semanasDimensiones L x A x H [mm] | 86 x 96 x 33 |
Rango de medición de CO2 máx. [ppm] | 9999 |
Resolución CO2 [ppm] | 1 |
Precisión de CO2 [ppm] | 75 |
Rango de medición mín. de la humedad relativa [% h.r.] | 20 |
Rango de medición máx. de la humedad relativa [% h.r.] | 95 |
Resolución de humedad relativa [% h.r.] | 1 |
Precisión de la humedad relativa [% h.r.] | 5 |
Rango de medición de la temperatura mín. | -10 °C |
Rango de medición de temperatura máx. | 50 °C |
Resolución de temperatura | 0,1 °C |
Precisión de la temperatura | 1 °C |
Contenido | 1 x medidor de aerosoles PCE-CMM 8 1 x manual de instrucciones 1 x certificado de calibración ISO |
Peso (kg) | 0,31 |
Marca | PCE Instruments |
info@denios.es
¡Entrega gratuita para > 20.000 artículos! Sin pedidos mínimo.
Servicio completo. Ofrecemos un servicio de recambios y mantenimiento.
Según nuestras condiciones, concedemos un derecho de devolución de 30 días.
¡Llámenos o escríbanos a info@denios.es y le atenderemos encantados!